
| SPL | Ref 분산액 | NS 분산액 | |
|---|---|---|---|
| 조성 | SWCNT [wt%] | 0.4 | 1.5 |
| 분산제[wt%] | 0.6 | 2.4 | |
| 고형분[wt%] | 1.01 | 3.62 | |
| 물성 | 점도 [cP] | 2,719 | 2,800 |
| D50 [um] | 0.03 | 0.03 | |
| 초기특성 | 충전용량 [mAH/g] | 677.2 | 677.5 |
| 방전용량[mAh/g] | 622.4 | 629.4 | |
| 초기효율[%] | 91.9 | 98.9 | |
| 율특성 | 0.2C/0.2C [%] | 100 | 100 |
| 0.5C/0.2C[%] | 99.3 | 98.6 | |
| 1.0C/0.2C[%] | 98.8 | 98.8 | |
| 2.0C/0.2C[%] | 97.2 | 97.8 | |
| 3.0C/0.2C[%] | 92.7 | 93.0 | |
| 상온수명 | @300cy[%] | 92.1 | 92.3 |
<당사 음극재용 SWCNT 시제품과 타사 제품의 특성 비교실험 결과>
| 코팅 전 | 코팅 후 |
|---|---|
| 21.4 gf/mm | 33.2 gf/mm |